
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
2 | 2025-03-22 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
3 | 21:44 | 22:02 | 18 分鐘 | |
4 | 03:37 | 03:37 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
6 | 2025-03-21 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
7 | 22:01 | 23:27 | 86 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
9 | 2025-03-20 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
10 | 03:34 | 03:34 | 0 分鐘 | |
11 | 00:20 | 03:05 | 165 分鐘 | |
12 | 2025-03-18 | 21:17 | 22:22 | 65 分鐘 |
13 | 20:08 | 20:57 | 50 分鐘 | |
14 | 19:54 | 20:04 | 10 分鐘 | |
15 | 19:39 | 19:51 | 13 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
17 | 2025-03-17 | 20:09 | 23:59 | 230 分鐘 |
18 | 2025-03-15 | 00:07 | 02:55 | 168 分鐘 |
19 | 2025-03-14 | 20:58 | 23:37 | 159 分鐘 |
20 | 2025-03-13 | 00:15 | 00:48 | 33 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
22 | 2025-03-12 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
23 | 21:58 | 22:08 | 10 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
25 | 2025-03-11 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
26 | 20:07 | 22:46 | 159 分鐘 | |
27 | 2025-03-10 | 22:39 | 23:10 | 31 分鐘 |
28 | 2025-03-09 | 00:00 | 06:06 | 367 分鐘 |
29 | 2025-03-08 | 22:37 | 23:59 | 83 分鐘 |
30 | 03:30 | 04:27 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
