
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 06:27 | 08:58 | 151 分鐘 |
2 | 04:32 | 06:13 | 101 分鐘 | |
3 | 03:28 | 04:30 | 62 分鐘 | |
4 | 02:00 | 03:23 | 82 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
6 | 2025-02-10 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
7 | 22:11 | 23:47 | 95 分鐘 | |
8 | 22:01 | 22:05 | 4 分鐘 | |
9 | 05:41 | 09:09 | 208 分鐘 | |
10 | 02:57 | 05:37 | 160 分鐘 | |
11 | 02:53 | 02:55 | 2 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
13 | 2025-02-09 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
14 | 22:02 | 23:56 | 114 分鐘 | |
15 | 21:14 | 21:54 | 40 分鐘 | |
16 | 07:05 | 08:52 | 107 分鐘 | |
17 | 04:00 | 06:58 | 179 分鐘 | |
18 | 02:41 | 03:41 | 60 分鐘 | |
19 | 01:26 | 02:39 | 73 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
21 | 2025-02-08 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
22 | 22:37 | 23:44 | 67 分鐘 | |
23 | 21:12 | 22:33 | 81 分鐘 | |
24 | 06:14 | 08:41 | 147 分鐘 | |
25 | 03:54 | 06:12 | 138 分鐘 | |
26 | 03:10 | 03:44 | 34 分鐘 | |
27 | 01:40 | 02:41 | 60 分鐘 | |
28 | 00:47 | 01:38 | 51 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
30 | 2025-02-07 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
