
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 15:33 | 15:52 | 19 分鐘 |
2 | 14:23 | 15:25 | 61 分鐘 | |
3 | 08:21 | 08:36 | 15 分鐘 | |
4 | 2025-02-08 | 20:28 | 22:19 | 112 分鐘 |
5 | 12:47 | 13:00 | 13 分鐘 | |
6 | 08:49 | 12:08 | 199 分鐘 | |
7 | 2025-02-07 | 20:47 | 21:17 | 30 分鐘 |
8 | 19:20 | 20:41 | 82 分鐘 | |
9 | 2025-02-06 | 11:01 | 11:22 | 21 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
11 | 2025-02-05 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
12 | 21:27 | 22:16 | 48 分鐘 | |
13 | 18:29 | 19:23 | 54 分鐘 | |
14 | 10:18 | 11:38 | 80 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
16 | 2025-02-04 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
17 | 20:11 | 20:49 | 38 分鐘 | |
18 | 07:01 | 07:50 | 49 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
20 | 2025-02-03 | 21:13 | 23:59 | 166 分鐘 |
21 | 2025-02-02 | 10:16 | 10:56 | 41 分鐘 |
22 | 2025-02-01 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
