
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 11:16 | 12:49 | 93 分鐘 |
2 | 00:00 | 06:30 | 390 分鐘 | |
3 | 2025-02-07 | 17:21 | 20:21 | 180 分鐘 |
4 | 11:55 | 14:55 | 180 分鐘 | |
5 | 00:00 | 06:02 | 362 分鐘 | |
6 | 2025-02-06 | 19:05 | 21:51 | 166 分鐘 |
7 | 13:10 | 15:13 | 122 分鐘 | |
8 | 11:05 | 12:05 | 60 分鐘 | |
9 | 01:29 | 06:29 | 300 分鐘 | |
10 | 2025-02-05 | 19:08 | 23:10 | 242 分鐘 |
11 | 13:30 | 15:38 | 128 分鐘 | |
12 | 2025-02-04 | 19:29 | 19:35 | 6 分鐘 |
13 | 12:36 | 19:15 | 399 分鐘 | |
14 | 01:12 | 05:57 | 285 分鐘 | |
15 | 2025-02-03 | 16:50 | 21:22 | 272 分鐘 |
16 | 09:10 | 12:11 | 181 分鐘 | |
17 | 2025-02-02 | 18:50 | 20:54 | 124 分鐘 |
18 | 16:34 | 18:39 | 125 分鐘 | |
19 | 09:36 | 13:36 | 240 分鐘 | |
20 | 2025-02-01 | 16:35 | 21:04 | 268 分鐘 |
21 | 09:16 | 12:49 | 213 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
