
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 11:21 | 12:56 | 96 分鐘 |
2 | 10:37 | 11:04 | 27 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
4 | 2025-02-10 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
5 | 17:04 | 19:41 | 157 分鐘 | |
6 | 12:24 | 14:52 | 148 分鐘 | |
7 | 10:58 | 12:15 | 77 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
9 | 2025-02-09 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
10 | 22:23 | 23:19 | 56 分鐘 | |
11 | 16:47 | 18:49 | 122 分鐘 | |
12 | 08:16 | 14:49 | 393 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
14 | 2025-02-08 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
15 | 17:38 | 18:49 | 71 分鐘 | |
16 | 10:21 | 15:27 | 306 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:49 | 170 分鐘 | |
18 | 2025-02-07 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
19 | 17:52 | 19:03 | 70 分鐘 | |
20 | 16:18 | 17:30 | 71 分鐘 | |
21 | 11:43 | 15:07 | 204 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
23 | 2025-02-06 | 21:15 | 23:59 | 164 分鐘 |
24 | 09:52 | 15:31 | 339 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
26 | 2025-02-05 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
27 | 16:27 | 19:27 | 180 分鐘 | |
28 | 11:38 | 14:13 | 155 分鐘 | |
29 | 00:00 | 04:12 | 253 分鐘 | |
30 | 2025-02-04 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.bb280.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
